徠卡D3a/BT測(cè)距儀
簡(jiǎn)要描述:徠卡D3a/BT測(cè)距儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):迪卡特測(cè)距儀
更新時(shí)間:2024-08-16
廠商性質(zhì):代理商
徠卡D3a/BT測(cè)距儀
徠卡D3a/BT測(cè)距儀的產(chǎn)品介紹:
耐用型--適用于室內(nèi)測(cè)量專(zhuān)家,也可用于室外
耐用和操作簡(jiǎn)便是該儀器的突出特點(diǎn)。除了著名的直接按鍵,它還具備小和大距離測(cè)量功能,能夠進(jìn)行水平和對(duì)角線(xiàn)測(cè)量,如角落等。創(chuàng)新的Power Range Technology TM技術(shù)可在沒(méi)有反射板的條件下測(cè)量距離長(zhǎng)達(dá)80米。這使得耐用型也可用于室外。它還具有記憶功能以防止您忘記測(cè)量值。
使測(cè)量變得簡(jiǎn)單--您耐用而可靠的伙伴!
徠卡D3a/BT測(cè)距儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
Smart Horizontal Mode™: | 按即可計(jì)算出水平距離 |
± 1.0mm測(cè)量精度(標(biāo)準(zhǔn)) | 測(cè)量結(jié)果精確 |
± 45° 傾角傳感器 | 可直接測(cè)量角度 |
4 行大自動(dòng)背光顯示屏 | 大屏幕,數(shù)據(jù)圖標(biāo)清晰易讀,目了然 |
體積 / 面積和房間部數(shù)據(jù) | 無(wú)需使用計(jì)算器,直接獲得 |
墻面積 | 快速計(jì)算 |
三角形面積計(jì)算 | 快速計(jì)算circumference) |
IP 54 | 防塵防濺 |
記憶存儲(chǔ) | 紀(jì)錄常用數(shù)據(jù),隨時(shí)取用計(jì)算,隨時(shí)調(diào)整所需結(jié)果 |
定時(shí)器功能 | 防止抖動(dòng)引起的測(cè)量誤差 |
三角架連接孔 (金屬) | 可快速固定儀器在三腳架上 |
瞄準(zhǔn)槽 | 幫助定位標(biāo)的物 |
多功能底座 | 角落,狹縫或邊緣都可觸及,測(cè)量不麻煩 |
藍(lán)牙® | 快速無(wú)差錯(cuò)地向您的掌上電腦或電腦傳輸數(shù)據(jù)(僅限D(zhuǎn)isto D3aBT) |
徠卡D3a/BT測(cè)距儀的技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | D3a |
測(cè)量精度 | ±1.0mm |
測(cè)量范圍 | 0.05m-100m |
大/小值測(cè)量 | 有 |
加/減、放樣功能 | 有 |
面積/體積計(jì)算 | 有 |
間接測(cè)量(勾股定理) | 有 |
延時(shí)測(cè)量/持續(xù)測(cè)量 | 有 |
傾斜傳感器中測(cè)量范圍 | ±45° |
房屋周長(zhǎng)測(cè)量 | 有 |
存儲(chǔ)常數(shù) | 1 |
調(diào)用后測(cè)量值 | 20 |
三腳架螺紋 | 有 |
背光顯示/多功能底座 | 有 |
防濺水/防塵IP54 | 有 |
每組電池可測(cè)量 | 多達(dá)5,000次 |
電池 | Type AAA 2*1.5V |
尺寸 | 127*49*27.3mm |
重量(含電池) | 149g |
- 上一篇:徠卡測(cè)距儀X310
- 下一篇:佳明Rino530HCx