無線傳輸范圍300O米
美國 Davis Wireless Vantage Pro2 Plus 06163 氣象站
象站采用體化設(shè)計,大屏幕液晶圖形顯示,可采集風、溫、濕、光照、雨量、氣壓、露點、ET、輻射、紫外等氣象因子,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實時氣象狀況監(jiān)測。
Wireless Vantage Pro2 (無線站)包括:6162所有功能,包含天候風扇送風輻射防護。太陽能驅(qū)動的風扇附有備用電池,可以從傳感器箱內(nèi)吸風,并從防護的部排除,以獲得zui準確的溫度和濕度值。
產(chǎn)品特點: ● 采用非遺失性的存儲器(Flash Memory),斷電時不會丟失數(shù)據(jù)
● 氣象站設(shè)計簡單、合理、緊湊,防腐蝕性好,具備高可靠性
● 功耗很低,整機平均耗電不過10 mA,氣象站整體可由由太陽能供電
● 具有良好的防雷特性,保證了測站的安與可靠,適合野外工作
● 著重以應(yīng)用和服務(wù)為目標的設(shè)計,它主要用于氣象服務(wù),因此具備完善的服務(wù)功能。比如采集器可推算出:風寒溫度、露點溫度、舒適度(溫濕)指數(shù)、蒸散量、日出日落、等氣象參數(shù),并可推算未來3-12小時主要天氣變化,其服務(wù)功能強大
● 可以擴展使用,可測量土壤溫度、土壤濕度、葉面濕度、草溫等
● 在現(xiàn)場安裝個野外型的VP2電子氣象站大約只需要1-2小時。氣象站采用模塊化設(shè)計,所有維護只需要更換相應(yīng)部件,非常方便
● 價格便宜,性能穩(wěn)定,具有很好的性能價格比
技術(shù)參數(shù):
風速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa | |||
風向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 | |||
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% | |||
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs | |||
加熱雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm 工作環(huán)境溫度:-40到+65℃
| 太陽輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 | |||
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb | |||
露點 | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm | |||
風寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風指數(shù) | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ | |||
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內(nèi)存 | |||
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數(shù)據(jù) | 無線傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
原裝附件 | 說明 |
WeatherLink數(shù)采和軟件 | RS232計算機接口 |
| USB計算機接口 |
三角支架 | 尺寸76X840X 1350mm |
無線站太陽能電源 | 0.5W 提供控制臺電源 |
土壤溫濕度站 | 無線葉面濕度和土壤溫濕度站 |
無線控制臺 | 添加無線接收/控制臺 |
雨水采集器加熱器(選配) | 用于測量凍雨或降雪的水分含量。需要AC電源適配器 |
聯(lián) 系 人 :孫蘭
地 址 : 深圳市福田區(qū)振華路47號家樂大廈四樓B3
電 話:
手 機:
傳 真:
郵 箱:pjkf@pjkcn.com
企 業(yè) :2850187696
- 上一篇:帶風扇無線氣象站6163
- 下一篇:無線300米傳輸氣象站