詳情介紹
型號 | B20 | B30 | B40 | |
望遠鏡 | ||||
鏡筒長度 | 215mm | |||
放大倍率 | 32X | 28X | 24X | |
物鏡孔徑 | 42mm | 36mm | 32mm | |
分辨率 | 3" | 3.5" | 4" | |
視場角 | 1?20′ | 1?25′ | ||
(100m遠處) | (2.3m) | (2.5m) | ||
zui短視距 | 0.2m(從望遠鏡前端) | |||
0.3m(從儀器中心) | ||||
成像 | 正像 | |||
分劃板 | 楔形 | 十字 | ||
視距加常數 | 0 | |||
視距乘常數 | 100 | |||
調焦旋鈕 | 雙速 | 單速 | ||
粗瞄準 | 筒式 | 槍式 | ||
物鏡遮光罩 | 伸縮式 | — | ||
精度(每公里往返測標準差) | ||||
不使用測微器 | 0.7mm | 1.5mm | 2.0mm | |
使用測微器 | 0.5mm | — | ||
補償器 | ||||
類型 | 磁阻尼擺式補償器 | |||
精度 | 0.3” | 0.5“ | ||
補償范圍 | ±15′ | |||
圓水準器 | ||||
靈敏度 | 10′ / 2mm | |||
圓水準器觀察鏡 | 棱鏡 | 平面鏡 | ||
水平度盤 | ||||
直徑 | 103mm | |||
刻劃 | 1?/1gon | |||
其它 | ||||
水平微調 | 雙側循環微調 | |||
防水等 | IPX6(IEC60529:2001) | |||
工作溫度 | -20~+50℃ | |||
尺寸 | 寬度 | 130mm | ||
長度 | 215mm | |||
高度 | 140mm | 135mm | ||
重量 | 1.85kg | 1.7kg |
留言詢價