深圳大地高精度站儀DTM122NC 高清高亮中文顯示
簡(jiǎn)要描述:深圳大地高精度站儀DTM122NC 高清高亮中文顯示特點(diǎn):? 民族自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)? 幾十年專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)? 高清高亮中文顯示? 簡(jiǎn)易輕便的操作系統(tǒng)? 豐富的測(cè)量程序
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:大地全站儀
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):代理商
深圳大地高精度站儀DTM122NC 高清高亮中文顯示
高精度站儀DTM122NC 參數(shù):
型號(hào) | DTM122N | DTM122NC | |
望遠(yuǎn)鏡 |
| ||
光學(xué)筒長(zhǎng) | 172mm | ||
倍率 | 30X | ||
成像 | 正像 | ||
zui短視距 | 1.0m | ||
加常數(shù) | 0 | ||
物鏡有效孔徑 | φ48mm | ||
分辨率 | 3.75〞 | ||
視場(chǎng)角 | 1°30'(26m/1000m) | ||
視距乘常數(shù) | 100 | ||
測(cè)角部分 |
| ||
水平度盤(pán) | 增量式對(duì)徑讀數(shù) | ||
垂直度盤(pán) | 具有零位之增量式讀數(shù) | ||
*顯示 | 1〞,5〞,10〞 | ||
精度 | 2〞,5〞,10〞 | ||
補(bǔ)償器 |
| ||
類型 | 單軸液體傳感器 | ||
范圍 | ±3' | ||
精度 | ±1〞 | ||
顯示分辨率 | 依從選定角度設(shè)定 | ||
測(cè)距部分 |
| ||
測(cè)程 | 般良好天氣,能見(jiàn)度23.5km | ||
單棱鏡 | 1000m | 1800m | |
三棱鏡 | 1600m | 2600m | |
*顯示 | 精測(cè): 1mm | ||
| 跟蹤: 10mm | ||
精度 | ±(3mm+2ppm•D);±(5mm+3ppm•D);±(5mm+5ppm•D) | ||
測(cè)量時(shí)間 |
| ||
精測(cè) | 2秒 | ||
跟蹤 | 0.5秒 | ||
顯示 |
| ||
顯示器 | 雙側(cè)240×160點(diǎn)陣圖形液晶顯示,附背光照明。 | ||
水平角顯示范圍 | 0°~359°59'59〞 | ||
垂直角顯示范圍 | 0°~359°59'59〞 | ||
應(yīng)用測(cè)量模塊 |
| ||
坐標(biāo)測(cè)量 | 偏心測(cè)量 | ||
放樣 | 對(duì)邊測(cè)量 | ||
懸高測(cè)量 | 內(nèi)存≥16000點(diǎn) | ||
測(cè)量模式 |
| ||
水平角 | 左角、右角、固定 | ||
垂直角 | 天0°, 盤(pán)左水平 0° | ||
測(cè)量時(shí)間 | 小于0.5秒 | ||
角度單位 | 度,gon,密位 | ||
其他 |
| ||
水準(zhǔn)器格值 | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器:20〞/2mm,30〞/2mm | ||
| 圓水準(zhǔn)器:8'/2mm | ||
對(duì)中器 | 光學(xué)對(duì)中器/激光對(duì)中器 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232/USB | ||
尺寸 | 168×165×348 mm | ||
儀器高度 | 232mm | ||
重量 | 6.5kg | ||
電源 | 可充電鋰電池:BDC3000mAh,7.2v | ||
工作時(shí)間 | 測(cè)距:8小時(shí) | ||
| 測(cè)角:20小時(shí) | ||
工作溫度 | -20℃~+45℃ |
- 上一篇:無(wú)人機(jī)后處理軟件PIX4D 用途
- 下一篇:大地儀器站儀112NC