K-45 AF 型管道疏通機(jī)
簡要描述:K-45 AF 型管道疏通機(jī)3/4“ 至 2 1/2“(20 mm 至 75 mm)排水管道1?4“ (6 mm) 鋼索Z適合 3/4“ 至 1 1/2“(20 mm 至 40 mm)管道。5?16“ (8 mm) 鋼索Z適合 3/4“ 至 1 1/2“(20 mm 至 40 mm)管道。3?8“ (10 mm) 鋼索Z適合 1 1/4“ 至 2 1/2“(30 mm 至 75 mm)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:管道疏通機(jī)
更新時間:2024-08-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
K-45 AF 型管道疏通機(jī)
特性
- 極其適合小型管道清潔。疏通堵塞的廁所、臺盆管道、小便器和浴盆或淋浴排水管道。
- 雙向 AUTOFEED® 控制可確保雙手和工作區(qū)域潔凈 – 利用杠桿推力來推進(jìn)和收回鋼索。
- 手動版本配有滑動式夾具,以便快速鎖定/釋放鋼索(在歐洲不提供)。
- 重量輕,易于使用,無需設(shè)置。
- 變速動力裝置旋轉(zhuǎn)鋼索的速度為 0-600 RPM。
- 帶有可互換的內(nèi)鼓輪的兩件式扭鎖筒 - 讓鋼索更換變得簡單;便于根據(jù)作業(yè)匹配正確的鋼索。
- 內(nèi)鼓輪可防止漏水,并明顯減少鼓輪內(nèi)部的鋼索倒置。
- 鼓輪永遠(yuǎn)不會生銹或凹陷。
- 鼓輪容量:50' 長的 5⁄16"(15 m 長的 8 mm)鋼索或 35' 長的 3⁄8"(11 m 長的 10 mm)鋼索。
- 包含 RIDGID® 管道清潔手套和操作手冊。
- 通過 CSA 的 CSA 和 UL 標(biāo)準(zhǔn)審核(僅 115V)。
內(nèi)實心鋼索
(C-1IC、C-6IC、C-13IC、C-2IC、C-23IC 型)
- 乙烯包裹內(nèi)芯可防止核心銹蝕彈簧 – 增強(qiáng)鋼索使用壽命。
- 壓縮纏繞以提高強(qiáng)度。
- 防扭結(jié),能夠通過急彎和存水彎。
- 為鋼索末端提供良好的靈活性和清潔能力。
訂貨信息
目錄編號 | 型號 | 說明 | 電壓 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
37333 | K-45AF | 機(jī)器帶有:– C-1IC,5⁄16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內(nèi)實心鋼索及內(nèi)鼓輪 | - | 13.8 | 6.5 |
37358 | K-45AF-1 | 與 K-45AF 型號相同,外加:C-6429 手提箱 | - | 27.0 | 12.2 |
37363 | K-45AF-5 | 機(jī)器帶有:– C-1IC,5⁄16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內(nèi)實心鋼索及內(nèi)鼓輪 – C-6,3⁄8" (10 mm) x 25' (10.7 m) 鋼索及內(nèi)鼓輪 – T-250,用于 3⁄8" (10 mm) 鋼索的五件式工具套裝 – C-6429 手提箱 | - | 34.0 | 15.4 |
37368 | K-45AF-7 | K-45AF 機(jī)器,帶有:- C-1IC,5/16" x 25' 內(nèi)實心鋼索及內(nèi)鼓輪 - C-6,3/8" x 35' 鋼索及內(nèi)鼓輪 - C-21,5/16" x 50' 鋼索及內(nèi)鼓輪 - T-250,用于 3/8" 鋼索的五件式工具套裝 - C-6429 手提箱 | - | 42.0 | 19.0 |
鋼索
目錄編號 | 型號 | 說明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
50647 | S-1 | 1/4" (6 mm) x 15' (4.6 m),帶漏斗式疏通頭 | 2 1/4 | 1.00 |
50652 | S-2 | 1/4" (6 mm) x 25' (7.6 m),帶長漏斗型螺旋頭 | 3 1/2 | 1.60 |
50657 | S-3 | 1/4" (6 mm) x 35' (10.7 m),帶長漏斗型螺旋頭 | 5 | 2.20 |
62225 | C-1 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),帶球形螺旋頭 | 3 1/2 | 1.60 |
56782 | C-1IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內(nèi)實心鋼索附有球型螺旋頭 | 4 | 1.80 |
89400 | C-21 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),帶球形螺旋頭 | 7 | 3.20 |
56792 | C-13IC | 5/16" x 35' (8 mm x 10.7 m) 內(nèi)實心鋼索附有球型螺旋頭 | 5 1/2 | 2.50 |
62235 | C-2 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m),帶活動式螺旋頭 | 3 1/2 | 1.60 |
56787 | C-2IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內(nèi)實心鋼索附有活動式螺旋頭 | 4 | 1.80 |
89405 | C-22 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.2 m),帶活動式螺旋頭 | 7 | 3.20 |
56797 | C-23IC | 5/16" (8 mm) x 35' (10.7 m) 內(nèi)實心鋼索附有活動式螺旋頭) | 5 1/2 | 2.50 |
62245 | C-4 | 3/8" (10mm) x 25' (7.6 m),帶陽連接頭 | 4 1/2 | 2.00 |
62250 | C-5 | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m),帶球形螺旋頭 | 8 1/4 | 3.80 |
62260 | C-6 | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m),帶陽連接頭 | 8 1/4 | 3.80 |
96037 | C-6IC | 3/8" (10mm) x 35' (10.7 m) 內(nèi)芯及公連接頭 | 8 1/2 | 4.00 |
工具
目錄編號 | 型號 | 說明 | 替換鋸片 |
---|---|---|---|
62990 | T-201 | 長直螺旋頭,5" (125 mm) | - |
62995 | T-202 | 球形螺旋頭,1 1⁄8" (29 mm) 外徑 | - |
63000 | T-203 | 球形螺旋頭,7⁄8" (22 mm) 外徑 | - |
54837 | T-204 | C 型切削頭 1" (25 mm) | 54832 |
63005 | T-205 | C 型切削頭,1 3⁄8" (35 mm) | 97835 |
63010 | T-206 | 長漏斗型螺旋頭,3" (80 mm) 長 | - |
63030 | T-210 | 鏟型切削頭,1" (25 mm) | 97905 |
63035 | T-211 | 鏟型切削頭,1 3⁄8" (35 mm) | 97825 |
63040 | T-212 | 鏟型切削頭,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 |
63045 | T-213 | 4 刃式切削頭,1" (25 mm) | 97795 |
63050 | T-214 | 4 刃式切削頭,1 3⁄8" (35 mm) | 97910 |
63055 | T-215 | 4 刃式切削頭,1 3⁄4" (45 mm) | 97915 |
63065 | T-217 | 4" (110 mm) 長活動螺旋頭 | - |
55457 | T-225 | 回收式螺旋頭 | - |
52812 | T-230 | H-D “C” 形切削頭,2" (50 mm) | 92815 |
52817 | T-231 | H-D “C” 形切削頭,2 1⁄2" (65 mm) | 92820 |
52822 | T-232 | H-D“C” 形切削頭,3" (80 mm) | 92835 |
48482 | T-250 | 工具頭組件包括:T-203、T-205、T-210、T-217、A-13 |
適合 C-4、C-6 和 C-6IC 鋼索
附件
目錄編號 | 型號 | 說明 |
---|---|---|
41937 | - | RIDGID® 皮質(zhì)手套 |
70032 | - | RIDGID® PVC 手套 |
留言詢價