DAVIS氣象站6162出售
簡(jiǎn)要描述:DAVIS氣象站6162出售體積小,野外容易攜帶搬運(yùn),控制臺(tái)具有大屏幕液晶圖形顯示,可實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前的風(fēng)速風(fēng)向、空氣溫濕度、雨量、氣壓氣象參數(shù),通過(guò)配套的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡可進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ),并可自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析,配合軟件更可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):小型氣象站6162
更新時(shí)間:2024-08-20
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
DAVIS氣象站6162出售
DAVIS氣象站6162出售
DAVIS氣象站6162氣象站簡(jiǎn)介:
DAVIS氣象站6162采用體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶圖形顯示,不同類(lèi)型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析,配合軟件更可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè),并可以通過(guò)配置GPRS/CDMA遠(yuǎn)程控制模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測(cè)量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍:0-3600 精度:±7% 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測(cè)量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測(cè)量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應(yīng)波段:290-390nm 測(cè)量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測(cè)量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽(yáng)輻射 | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測(cè)量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測(cè)量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測(cè)量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測(cè)量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù) | 測(cè)量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機(jī)可工作-40到+70℃ | 存儲(chǔ)容量 | 128K非丟失內(nèi)存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù) | 無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
無(wú)線(xiàn)站可選配置:
| Vantage Pro2無(wú)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)站 | 無(wú)線(xiàn)集成標(biāo)準(zhǔn)站 | Vantage Pro2無(wú)線(xiàn)加強(qiáng)站 | 無(wú)線(xiàn)集成加強(qiáng)站 |
英文名稱(chēng) | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
編號(hào) | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽(yáng)輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
無(wú)線(xiàn)Vantage Pro2控制臺(tái)* | √ |
| √ |
|
太陽(yáng)能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*需要購(gòu)買(mǎi)WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買(mǎi)防水機(jī)箱;
有線(xiàn)站可選配置:
| Vantage Pro2 有線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)站 | 有線(xiàn)集成標(biāo)準(zhǔn)站 | Vantage Pro2有線(xiàn)加強(qiáng)站 | 有線(xiàn)集成加強(qiáng)站 |
英文名稱(chēng) | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus |
編號(hào) | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽(yáng)輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
有線(xiàn)Vantage Pro2控制臺(tái)(30米電纜) | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明如下:
*無(wú)線(xiàn)站如果需要24小時(shí)換氣型溫濕度輻射罩, 需另加人民幣3200.00元每套;
*有線(xiàn)站Vantage Pro2控制臺(tái)需要交流電源供電;
*需要購(gòu)買(mǎi)WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買(mǎi)防護(hù)機(jī)箱(見(jiàn)后面"可選附件"說(shuō)明)和考慮如何供電等;
*如果考慮不要數(shù)據(jù).只要數(shù)據(jù)存儲(chǔ),控制臺(tái)可改選為氣象使者.見(jiàn)后面"可選配件"說(shuō)明.
氣象站技術(shù)規(guī)格:
無(wú)線(xiàn)氣象站主機(jī) | |
工作溫度 | -40~+65℃ |
非工作溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太陽(yáng)能板功率 | 0.5W(無(wú)線(xiàn)站),0.75W(換氣風(fēng)扇) |
電池類(lèi)型 | CR-123A 3V鋰電池,2~1.2V鎳鎘C型電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒(méi)有太陽(yáng)的情況下可以工作8個(gè)月,在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年 |
鎳鎘C型電池電量 | 1年 |
換氣風(fēng)扇速率 | 入風(fēng)口風(fēng)速:0.9 m/s(日光),0.4m/s(電池);傳感器測(cè)量室風(fēng)速:2.5 m/s(日光),1.4 m/s(電池) |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類(lèi)型 | 4芯,26AWG |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)12米,zui大可延長(zhǎng)到165米 |
風(fēng)速傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān) |
風(fēng)向傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì) |
雨量桶類(lèi)型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類(lèi)型 | PN連接硅二極管 |
空氣相對(duì)濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
無(wú)線(xiàn)控制臺(tái) | |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開(kāi)啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒(méi)有連接交流電適配器的前提下,可以zui大工作9個(gè)月 |
連接頭類(lèi)型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺(tái)顯示類(lèi)型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線(xiàn)),244 × 156 × 41毫米(不帶天線(xiàn)), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無(wú)線(xiàn)電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個(gè) |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線(xiàn)距離zui大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺(tái)顯示參數(shù)規(guī)格:
常規(guī) | |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示24個(gè) |
日數(shù)據(jù) | 包括每日的zui高和zui低數(shù)據(jù),周期開(kāi)始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在控制臺(tái)顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶(hù)可設(shè)定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 24個(gè)間隔 |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動(dòng)變化縱坐標(biāo) |
警報(bào)提示 | 有電池供電的情況下警報(bào)聲為2分鐘。警報(bào)參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定zui大*數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報(bào)聲,但是不能清除警報(bào) |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個(gè)站點(diǎn)),3秒(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 依賴(lài)傳感器更新時(shí)間 |
風(fēng)向 | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤(pán)16點(diǎn)(22.5°),數(shù)字顯示1° |
更新時(shí)間 | 2.5~3秒 |
風(fēng)速 | |
量程(大風(fēng)杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大風(fēng)杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 瞬時(shí)讀數(shù):2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
zui大電纜長(zhǎng)度 | 165米 |
空氣溫度(主機(jī)) | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃), |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶(hù)設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
輻射感應(yīng)誤差 | 在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
空氣相對(duì)濕度(主機(jī)) | |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和單位 | 1% |
溫度系數(shù) | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準(zhǔn)68℉(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時(shí)間 | 50秒~1分鐘 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/總量程:0~199.99”(0~9999mm) |
精度 | 降雨速率在不過(guò)2”/小時(shí)(50mm/小時(shí)):總的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1個(gè)翻斗)。降雨速率在2”/小時(shí)(50mm/小時(shí))到4”/小時(shí)(10mm/小時(shí)):總的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1個(gè)翻斗)。 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設(shè)定)(累計(jì)降雨量≥2000mm的時(shí)候?yàn)?mm) |
降雨速率 | 0~96”(0~2438mm) |
更新時(shí)間 | 20~24秒 |
太陽(yáng)輻射(需要太陽(yáng)輻射傳感器) | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 量程的±5% |
分辨率和單位 | 1W/m2 |
漂移 | zui大±2%/年 |
余弦響應(yīng) | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
溫度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新時(shí)間 | 50~60秒 |
紫外輻射量(需要紫外輻射傳感器) | |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日總量 |
分辨率和單位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | zui大±2%/年 |
更新時(shí)間 | 50~60秒 |
氣壓(控制臺(tái)內(nèi)置) | |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未標(biāo)定讀數(shù)精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內(nèi)溫度) |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶(hù)設(shè)定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
氣壓趨勢(shì) | 在3小時(shí)的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢(shì)指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
空氣相對(duì)濕度(控制臺(tái)內(nèi)置) | |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和單位 | 1% |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
空氣溫度(控制臺(tái)內(nèi)置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶(hù)設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
露點(diǎn) | |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
風(fēng)寒 | |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
蒸發(fā)(需要太陽(yáng)輻射傳感器) | |
量程 | 日蒸發(fā)量32.67”(832.1mm);月和年蒸發(fā)量199.99”(1999.9m) |
精度 | 0.01”(0.25mm)或±5% |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
熱指數(shù) | |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
降雨速率 | |
量程 | 0.04~40”/小時(shí)(0~1016mm) |
精度 | 當(dāng)降雨速率在5” /小時(shí)(127mm/小時(shí))以下的時(shí)候?yàn)?plusmn;5% |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 20~24秒 |
溫濕光風(fēng)指數(shù)(需要太陽(yáng)輻射傳感器) | |
量程 | -90~+135℉(-68~+64℃) |
精度 | ±4℉(±2℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
紫外輻射指數(shù)(需要紫外輻射傳感器) | |
量程 | 0~16 |
精度 | ±5%量程 |
分辨率和單位 | 0.1 |
余弦響應(yīng) | ±4%用于角度在0~65°的入射光.,±9%用于角度在65~85°的入射光., |
更新時(shí)間 | 50~60秒 |
月相 | |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、滿(mǎn)月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘?jiān)拢╓aning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
控制臺(tái)分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的0.09% |
日出和日落 | |
精度 | ±1分鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
時(shí)鐘 | |
單位 | 12或24小時(shí)格式(用戶(hù)設(shè)定) |
日期 | 美國(guó)或格式(用戶(hù)設(shè)定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分鐘 |
預(yù)報(bào) | |
使用參數(shù) | 氣壓讀數(shù)和趨勢(shì)、風(fēng)速和風(fēng)向、降雨量、溫度、濕度、經(jīng)緯度、年和時(shí)間 |
更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
顯示格式 | 圖表在液晶顯示屏上顯示 |
參數(shù)預(yù)報(bào) | 天氣情況、降雨、溫度變化、風(fēng)速和風(fēng)向 |